A gestão de Business Tasks pode ser desenhada de quatro formas radicalmente diferentes, cada uma representando uma tese sobre como o usuário pensa o trabalho. Antes de comprometer 90 dias de engenharia numa direção, vamos ver as quatro lado a lado, com os mesmos dados reais — SUP-01 KPIs, SUP-05 Status, FIS-04 Legislação e RH-01 ASO/NR.
Mesmas tarefas, quatro filosofias.
| Atributo | P1 · Operations OS | P2 · AI Workforce | P3 · Mission Control | P4 · Ask Anything |
|---|---|---|---|---|
| Mental modelcomo o usuário pensa | Por área da empresa. | Por agente contratado. | Por operação ao vivo. | Por pergunta. |
| Quem ganhapersona forte | Coordenador de área. PM corporativo. | Diretor de inovação / RH ("workforce"). CTO. | CEO/COO em demo. Auditor. Sponsor decisor. | Usuário operacional / não-técnico. Diretor curioso. |
| Quando perdelimitação clara | Sem inovação visível. "Outro Linear/Notion". | Antropomorfização pode incomodar setor conservador. | Densidade exclui usuários casuais. Demo > uso diário. | Difícil para tarefas estruturadas (configurar, auditar). |
| Wow factorimpacto na demo | Médio · "isso é elegante" | Alto · "esses agentes têm personalidade" | Muito alto · "isso parece sala de operação" | Alto · "isso é mágico, mas pode dar errado" |
| Custo de implementarna arquitetura atual | Médio · estende a hierarquia de Áreas existente | Médio · agentes já são entidade de 1ª classe | Alto · streaming, telemetria de alta cadência, heatmaps | Alto · LLM precisa de tools especializadas para cada vista |
| Governança / auditvital para mineradora | Forte · audit trail por área, owners explícitos | Média · audit por agente | Forte · audit é visível em primeiro plano | Fraca · auditoria fica escondida atrás do chat |
| Aprendizado do usuáriotempo até proficiência | Baixa · paradigma conhecido | Baixa · cards são intuitivos | Alta · precisa treinar olho para o painel | Quase zero · sabe digitar, sabe usar |
| Reuso para Pack #2Advocacia | Alto · áreas se renomeiam (Áreas Jurídicas) | Alto · agentes são genéricos | Médio · KPIs de mineração não cabem em advocacia | Alto · chat é vertical-agnóstico |
| Riscomaior fraqueza | "Genérico". Sem identidade forte do produto. | Investidor pode ver como "interface bonita sobre LLM". | Não cabe num laptop pequeno · exige treinamento. | Confiança quebra em 1 resposta errada. |
Por categoria — qual protótipo vence em quê.